
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Japan
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 20 September 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran JAPAN
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7992 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0971 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0595 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2892 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7041 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4159 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0760 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 6346 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9511 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kp | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5080 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6308 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0879 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3660 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 8478 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 9709 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0269 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0475 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 4614 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4515 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6386 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9893 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4371 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 7378 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1595 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5108 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3663 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1072 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0304 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 6984 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4425 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
