
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Santorini
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 20 September 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SANTORINI
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1562 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0158 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 9079 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1735 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 9893 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7136 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8050 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1620 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6032 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1341 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5261 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4825 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1403 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7801 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 5612 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1520 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3999 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8334 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2501 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7126 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4564 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3084 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 1955 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7083 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8837 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9610 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 0959 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3976 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2005 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8695 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
